|
|
|||
| Régions | Meilleur Prix | Moyenne de la région |
Prix minimum de la Régie Semaine 31 Décembre |
| Bas-St-Laurent | 102.4 | 101.1 | 96.4 |
| Saguenay-Lac-St-Jean | 98.4 | 98.5 | 93.7 |
| Québec | 103.4 | 103.4 | 98.3 |
| Québec Métropolitain | 103.4 | 103.4 | 98.1 |
| Mauricie | 102.4 | 102.5 | 98.2 |
| Estrie | 99.9 | 101.0 | 98.6 |
| Montréal | 105.9 | 107.8 | 101.4 |
| Outaouais | 99.4 | 100.9 | 94.5 |
| Abitibi-Témiscamingue | 101.4 | 101.5 | 95.6 |
| Côte-Nord | 102.4 | 102.7 | 94.4 |
| Nord-du-Québec | 98.9 | 108.0 | 97.4 |
| Gaspésie | 102.4 | 102.7 | 96.5 |
| Chaudière-Appalaches | 101.3 | 102.9 | 98.1 |
| Laval | 105.9 | 107.7 | 101.4 |
| Lanaudière | 99.4 | 103.6 | 100 |
| Laurentides | 100.2 | 103.1 | 99.6 |
| Montérégie | 98.4 | 106.0 | 100 |
| Centre du Québec | 98.3 | 99.1 | 98.4 |
| ©2003 EssenceQuébec. Tous droits réservés. |