Régions Meilleur Prix Moyenne
de la
région
Prix
minimum
de la Régie
Semaine
31 Décembre
Bas-St-Laurent 103.4 103.4 97.4
Saguenay-Lac-St-Jean 98.4 99.2 94.8
Québec 102.4 102.4 99.3
Québec Métropolitain 102.4 102.4 99.1
Mauricie 99.4 100.2 99.2
Estrie 94.4 99.1 99.7
Montréal 103.4 103.9 100.7
Outaouais 93.1 101.7 95.5
Abitibi-Témiscamingue 102.4 103.1 96.6
Côte-Nord 104.4 104.4 95.4
Nord-du-Québec 97.9 108.7 98.4
Gaspésie 104.4 104.7 97.5
Chaudière-Appalaches 102.4 102.4 99.2
Laval 103.4 104.6 100.7
Lanaudière 99.4 102.2 100
Laurentides 103.4 102.5 99.9
Montérégie 98.4 101.6 99.9
Centre du Québec 100.1 101.3 99.4
©2003 EssenceQuébec. Tous droits réservés.