|
|
|||
| Régions | Meilleur Prix | Moyenne de la région |
Prix minimum de la Régie Semaine 31 Décembre |
| Bas-St-Laurent | 107.4 | 107.6 | 97.3 |
| Saguenay-Lac-St-Jean | 99.4 | 100.0 | 94.7 |
| Québec | 107.4 | 107.4 | 92.2 |
| Québec Métropolitain | 103.4 | 107.2 | 98.9 |
| Mauricie | 104.4 | 106.9 | 99.1 |
| Estrie | 101.4 | 105.7 | 99.5 |
| Montréal | 99.9 | 105.7 | 100.6 |
| Outaouais | 99.9 | 99.8 | 95.4 |
| Abitibi-Témiscamingue | 101.4 | 102.0 | 96.5 |
| Côte-Nord | 117.3 | 108.9 | 95.3 |
| Nord-du-Québec | 98.4 | 110.5 | 98.3 |
| Gaspésie | 108.4 | 109.4 | 97.4 |
| Chaudière-Appalaches | 104.3 | 106.6 | 99 |
| Laval | 104.4 | 107.7 | 100.6 |
| Lanaudière | 103.9 | 104.7 | 99.9 |
| Laurentides | 99.4 | 105.7 | 99.8 |
| Montérégie | 98.4 | 102.4 | 99.8 |
| Centre du Québec | 104.9 | 105.7 | 99.3 |
| ©2003 EssenceQuébec. Tous droits réservés. |