|
|
|||
| Régions | Meilleur Prix | Moyenne de la région |
Prix minimum de la Régie Semaine 31 Décembre |
| Bas-St-Laurent | 106.4 | 108.3 | 100.1 |
| Saguenay-Lac-St-Jean | 99.4 | 98.7 | 97.5 |
| Québec | 108.4 | 108.4 | 102 |
| Québec Métropolitain | 108.4 | 108.4 | 101.8 |
| Mauricie | 102 | 102.3 | 101.9 |
| Estrie | 102.1 | 107.7 | 102.4 |
| Montréal | 108.9 | 108.8 | 103.4 |
| Outaouais | 99.3 | 104.1 | 98.2 |
| Abitibi-Témiscamingue | 105.4 | 105.6 | 99.3 |
| Côte-Nord | 109.4 | 109.4 | 98.2 |
| Nord-du-Québec | 101.4 | 113.1 | 101.1 |
| Gaspésie | 109.4 | 109.7 | 100.2 |
| Chaudière-Appalaches | 108.3 | 108.4 | 101.9 |
| Laval | 108.4 | 109.9 | 103.4 |
| Lanaudière | 101.9 | 104.7 | 102.8 |
| Laurentides | 101.9 | 105.5 | 102.6 |
| Montérégie | 98.4 | 101.3 | 102.6 |
| Centre du Québec | 100.4 | 102.8 | 102.1 |
| ©2003 EssenceQuébec. Tous droits réservés. |