|
|
|||
| Régions | Meilleur Prix | Moyenne de la région |
Prix minimum de la Régie Semaine 31 Décembre |
| Bas-St-Laurent | 131.1 | 138.8 | 125.9 |
| Saguenay-Lac-St-Jean | 132.4 | 132.7 | 123.5 |
| Québec | 138.4 | 139.3 | 127.9 |
| Québec Métropolitain | 138.4 | 138.9 | 127.7 |
| Mauricie | 133.4 | 138.9 | 127.8 |
| Estrie | 132.4 | 131.5 | 128.3 |
| Montréal | 132.4 | 134.2 | 129.4 |
| Outaouais | 133.4 | 129.9 | 124.7 |
| Abitibi-Témiscamingue | 129.9 | 131.4 | 125.3 |
| Côte-Nord | 139.3 | 139.4 | 124 |
| Nord-du-Québec | 133.4 | 163.4 | 126.8 |
| Gaspésie | 131.4 | 139.2 | 125.9 |
| Chaudière-Appalaches | 134.4 | 136.8 | 127.8 |
| Laval | 132.9 | 135.2 | 129.4 |
| Lanaudière | 134.9 | 133.1 | 128.7 |
| Laurentides | 122.5 | 129.7 | 128.5 |
| Montérégie | 129.9 | 133.8 | 128.6 |
| Centre du Québec | 127.2 | 131.4 | 128.1 |
| ©2003 EssenceQuébec. Tous droits réservés. |